Tabela tarifária
Tabelas tarifárias  
É de responsabilidade da Agência Nacional de Energia Elétrica – Aneel, estabelecer as tarifas das distribuidoras de energia elétrica. A missão da Aneel é garantir que haja um equilíbrio econômico-financeiro para que a Empresa Força e Luz João Cesa possa oferecer um serviço com a qualidade e confiabilidade necessária.
Abaixo, você pode fazer o download das tarifas que serão praticadas no período de 29 de agosto de 2025 a 28 de agosto de 2026, conforme a Resolução Homologatória 3.516, publicada em 28 de agosto de 2025.
Horário de Ponta: das 18:30 às 21:30 horas.
Subgrupo / Classe | ![]() Verde |
![]() Amarelo |
![]() Patamar 1 |
![]() Patamar 2 |
---|---|---|---|---|
B1 – Residencial | 0,69568 | 0,71452 | 0,74031 | 0,77445 |
B1 – Residencial Baixa Renda | 0,52547 | 0,54431 | 0,57010 | 0,60424 |
B2 – Rural | 0,69568 | 0,71452 | 0,74031 | 0,77445 |
B3 – Demais Classes | 0,69568 | 0,71452 | 0,74031 | 0,77445 |
B4 – Iluminação Pública | 0,38262 | 0,40146 | 0,42725 | 0,46139 |
Modalidade | Posto | Demanda | ![]() Verde |
![]() Amarelo |
![]() Patamar 1 |
![]() Patamar 2 |
---|---|---|---|---|---|---|
Horo | Ponta | 1,54184 | 1,56068 | 1,58647 | 1,62061 | |
Sazonal | Fora | 18,09 | 0,42552 | 0,44436 | 0,47015 | 0,50429 |
Verde | Ponta | |||||
Horo | Ponta | 38,06 | 0,61678 | 0,63562 | 0,66141 | 0,69555 |
Sazonal | Fora | 18,09 | 0,42552 | 0,44436 | 0,47015 | 0,50429 |
Azul | Ponta |
-
Resolucão Homologatória nº 3.516, de 26 de agosto de 2025VISUALIZAR DOCUMENTO